Чтобы просмотреть всю информацию по выбранному маршруту и купить билет, перейдите по интересующей ссылке.
Все направления поездов из Москвы Маршрут Самая низкая цена билета Воронеж Анапа 1968 Киров Анапа 4365 Поезд из Иваново 2615 Поезд из Смоленска 3456 Поезд из Нижнего Новгорода 3476 Поезд из Волгограда 1161 Поезд из Уфы 2186 Поезд из Екатеринбурга 4920 из Курска 1627 из Ярославля 3875 из Челябинска 2658 из Костромы 2492 из Красноярска 3992 из Ижевска 4109 из Саратова 1535 из Санкт-Петербурга 3680 из Владикавказа 1079 из Тулы 1907 из Самары 1878 из Тамбова 2907. поезда Плацкарт Купе Люкс Мягкий 012М 2596 4904 13605 29426 062Ч 3330 6029 083С 1907 5282 109В 3219 5848 10210 152М 3387 6859 156М 3249 4708 247А 2937 6421 293А 3070 6825.
Поезд 109С Анапа — Москва расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Анапа — Москва на од. Время местное, для заказа билеты нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Анапа | – | – | 14.12.2023 17:02 | — |
Абинская | 14.12.2023 18:57 | 2 мин | 14.12.2023 18:59 | 1 ч 57 м |
Краснодар-1 | 14.12.2023 21:23 | 10 мин | 14.12.2023 21:33 | 4 ч 31 м |
Брюховецкая | 14.12.2023 22:55 | 2 мин | 14.12.2023 22:57 | 5 ч 55 м |
Каневская | 14.12.2023 23:27 | 2 мин | 14.12.2023 23:29 | 6 ч 27 м |
Староминская-Тимаш. | 15.12.2023 00:42 | 2 мин | 15.12.2023 00:44 | 7 ч 42 м |
Ростов-Главный | 15.12.2023 02:10 | 23 мин | 15.12.2023 02:33 | 9 ч 31 м |
Новочеркасск | 15.12.2023 03:28 | 2 мин | 15.12.2023 03:30 | 10 ч 28 м |
Шахтная | 15.12.2023 04:07 | 2 мин | 15.12.2023 04:09 | 11 ч 7 м |
Сулин | 15.12.2023 05:08 | 2 мин | 15.12.2023 05:10 | 12 ч 8 м |
Лихая | 15.12.2023 05:57 | 14 мин | 15.12.2023 06:11 | 13 ч 9 м |
Каменская | 15.12.2023 06:47 | 1 мин | 15.12.2023 06:48 | 13 ч 46 м |
Миллерово | 15.12.2023 08:00 | 1 мин | 15.12.2023 08:01 | 14 ч 59 м |
Кутейниково | 15.12.2023 09:32 | 14 мин | 15.12.2023 09:46 | 16 ч 44 м |
Россошь | 15.12.2023 11:15 | 15 мин | 15.12.2023 11:30 | 18 ч 28 м |
Лиски | 15.12.2023 13:33 | 5 мин | 15.12.2023 13:38 | 20 ч 36 м |
Воронеж-1 | 15.12.2023 15:08 | 49 мин | 15.12.2023 15:57 | 22 ч 55 м |
Касторная-Курская | 15.12.2023 17:28 | 2 мин | 15.12.2023 17:30 | 1 д 0 ч 28 мин |
Кшень | 15.12.2023 17:57 | 3 мин | 15.12.2023 18:00 | 1 д 0 ч 58 мин |
Черемисиново | 15.12.2023 18:40 | 3 мин | 15.12.2023 18:43 | 1 д 1 ч 41 м |
Щигры | 15.12.2023 19:24 | 2 мин | 15.12.2023 19:26 | 1 д 2 ч 24 м |
Курск | 15.12.2023 20:38 | 37 мин | 15.12.2023 21:15 | 1 д 4 ч 13 м |
Орёл | 15.12.2023 23:02 | 45 мин | 15.12.2023 23:47 | 1 д 6 ч 45 м |
Мценск | 16.12.2023 00:28 | 2 мин | 16.12.2023 00:30 | 1 д 7 ч 28 м |
Тула (Московский вокзал) | 16.12.2023 01:55 | 34 мин | 16.12.2023 02:29 | 1 д 9 ч 27 м |
Калуга-1 | 16.12.2023 05:00 | 35 мин | 16.12.2023 05:35 | 1 д 12 ч 33 м |
Москва (Киевский вокзал) | 16.12.2023 08:50 | – | – | 1 д 15 ч 48 м |
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Анапа | – | – | 14.12.2023 17:02 | — |
Абинская | 14.12.2023 18:57 | 2 мин | 14.12.2023 18:59 | 1 ч 57 м |
Краснодар-1 | 14.12.2023 21:23 | 10 мин | 14.12.2023 21:33 | 4 ч 31 м |
Брюховецкая | 14.12.2023 22:55 | 2 мин | 14.12.2023 22:57 | 5 ч 55 м |
Каневская | 14.12.2023 23:27 | 2 мин | 14.12.2023 23:29 | 6 ч 27 м |
Староминская-Тимаш. | 15.12.2023 00:42 | 2 мин | 15.12.2023 00:44 | 7 ч 42 м |
Ростов-Главный | 15.12.2023 02:10 | 23 мин | 15.12.2023 02:33 | 9 ч 31 м |
Новочеркасск | 15.12.2023 03:28 | 2 мин | 15.12.2023 03:30 | 10 ч 28 м |
Шахтная | 15.12.2023 04:07 | 2 мин | 15.12.2023 04:09 | 11 ч 7 м |
Сулин | 15.12.2023 05:08 | 2 мин | 15.12.2023 05:10 | 12 ч 8 м |
Лихая | 15.12.2023 05:57 | 14 мин | 15.12.2023 06:11 | 13 ч 9 м |
Каменская | 15.12.2023 06:47 | 1 мин | 15.12.2023 06:48 | 13 ч 46 м |
Миллерово | 15.12.2023 08:00 | 1 мин | 15.12.2023 08:01 | 14 ч 59 м |
Кутейниково | 15.12.2023 09:32 | 14 мин | 15.12.2023 09:46 | 16 ч 44 м |
Россошь | 15.12.2023 11:15 | 15 мин | 15.12.2023 11:30 | 18 ч 28 м |
Лиски | 15.12.2023 13:33 | 5 мин | 15.12.2023 13:38 | 20 ч 36 м |
Воронеж-1 | 15.12.2023 15:08 | 49 мин | 15.12.2023 15:57 | 22 ч 55 м |
Касторная-Курская | 15.12.2023 17:28 | 2 мин | 15.12.2023 17:30 | 1 д 0 ч 28 мин |
Кшень | 15.12.2023 17:57 | 3 мин | 15.12.2023 18:00 | 1 д 0 ч 58 мин |
Черемисиново | 15.12.2023 18:40 | 3 мин | 15.12.2023 18:43 | 1 д 1 ч 41 м |
Щигры | 15.12.2023 19:24 | 2 мин | 15.12.2023 19:26 | 1 д 2 ч 24 м |
Курск | 15.12.2023 20:38 | 37 мин | 15.12.2023 21:15 | 1 д 4 ч 13 м |
Орёл | 15.12.2023 23:02 | 45 мин | 15.12.2023 23:47 | 1 д 6 ч 45 м |
Мценск | 16.12.2023 00:28 | 2 мин | 16.12.2023 00:30 | 1 д 7 ч 28 м |
Тула (Московский вокзал) | 16.12.2023 01:55 | 34 мин | 16.12.2023 02:29 | 1 д 9 ч 27 м |
Калуга-1 | 16.12.2023 05:00 | 35 мин | 16.12.2023 05:35 | 1 д 12 ч 33 м |
Москва (Киевский вокзал) | 16.12.2023 08:50 | – | – | 1 д 15 ч 48 м |

Поезд Москва Анапа расписание 2023, цена билета
Ниже представлены данные о расписании движения поезда. Расписание обновляется в режиме реального времени. 239 км 40 мин Отрожка 39 мин 15 мин 13 мин 34 мин Кантемировка 1 мин Тарасовка 20 мин Персиановка 18 мин Высочино 15 мин Тимашевский обход 22 мин Полтавская 22 мин Краснодар-2 14 мин Себедахово 10 мин Кубань 14 мин рзд. Чтобы не испортить себе настроение в самом начале отпуска, следует кое-что узнать о поездах и вагонах, в которых вам предстоит ехать в Анапу.
Поездка в современных вагонах, которыми компания РЖД укомплектовала подвижной состав, не станет утомительной, позволит сэкономить дополнительные деньги на отдых и развлечения.
Вопрос-ответ Маршруты поездов Отправление с автовокзала Прибытие на автовокзал Распространенные маршруты Как купить билет Цена на проезд Основные направления Перевозки группами